Enviamos a toda Canarias con entregas de entre 24/48H. Envíos Gratuitos en pedidos superiores a 80€
Menú
-
MenúRegreso
-
Categorias
-
-
Comprar por Categorías
- Conectividad
- Gaming
- Hogar
- Imagen y sonido
- Integración
- Movilidad
- Oficina
- Ordenadores
- Periféricos
- Software
- TPV
- Videovigilancia
-
-
-
Informática
-
-
edited PortatilesPortátiles y Accesorios
-
-
-
PC's e Impresoras
-
-
-
-
-
Imagen y Sonido
-
-
Televisores y Accesorios
-
-
-
Periféricos
-
-
-
-
Componentes
-
-
EDITED CATProcesadores
-
EDITED CATPlacas Base
-
-
-
EDITED CATTarjetas Gráficas
-
EDITED CATDiscos Duros
-
-
-
EDITED CATFuentes de Alimentación
-
-
-
EDITED CAT
-
-
- ¿No encuentras algo?
- Novedades
Ir a pagar
0Producto:
0,00 €
No hay productos en el carrito.
SWITCH UBIQUITI UNIFI 8 PUERTOS 10-GIGABIT
Escribe tu reseña
396,35 €
Impuestos incluidos
Ubiquiti USW-AGGREGATION es un switch avanzado que ofrece fiabilidad y rendimiento para la gestión de redes. Diseñado por la reconocida empresa Ubiquiti, este switch de capa L2 ofrece una impresionante capacidad de conmutación de hasta 160 Gbit/s. Si está buscando una solución robusta para su red, entonces el USW-AGGREGATION puede ser la elección perfecta.
Technical Specifications
Mechanical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | 442 x 120 x 43.7 mm (17.4 x 4.7 x 1.7") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Without mounting brackets: 2.6 kg (5.8 lb) With mounting brackets: 2.7 kg (6 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enclosure material | SGCC steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management interface | Ethernet In-Band | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Networking interface | (8) 10G SFP+ ports | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total non-blocking throughput | 80 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switching capacity | 160 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forwarding rate | 119.04 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power method | Universal input, 100?240V AC, 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power supply | AC/DC, internal, 36W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supported voltage range | 100?240V AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. power consumption | 30W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESD/EMP protection | Air: ± 16kV, contact: ± 12kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. number of supported SFP+ modules | UACC-OM-MM-10G: 8 UACC-OM-SM-10G: 8 UACC-CM-RJ45-10G: 4 UACC-CM-RJ45-MG: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Services | SMB Layer 2 GbE switch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCM display | (1) 1.3" LCM color touchscreen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Button | Factory reset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating temperature | -5 to 40° C (23 to 104° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating humidity | 10 to 90% noncondensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE, FCC, IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System | Status | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SFP+ | Link/activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Application Requirements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi Network | Version 5.14.12 and later |
USW-AGGREGATION
1 Artículo
Ficha de datos
- Transmisión
- Gigabit 10/100/1000
- Nº Puertos
- 8
Escribe una reseña
SWITCH UBIQUITI UNIFI 8 PUERTOS 10-GIGABIT
Ubiquiti USW-AGGREGATION es un switch avanzado que ofrece fiabilidad y rendimiento para la gestión de redes. Diseñado por la reconocida empresa Ubiquiti, este switch de capa L2 ofrece una impresionante capacidad de conmutación de hasta 160 Gbit/s. Si está buscando una solución robusta para su red, entonces el USW-AGGREGATION puede ser la elección perfecta.